提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對(duì)此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場(chǎng)地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號(hào)開標(biāo)廳 | 
| 評(píng)標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評(píng)標(biāo)場(chǎng)地 | 
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號(hào) | 評(píng)標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評(píng)委會(huì)人數(shù) | 
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S222線K483+800至K516+880段養(yǎng)護(hù)工程施工
中標(biāo)公示
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S222線K483+800至K516+880段養(yǎng)護(hù)工程施工于2022年07月19日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、主要人員姓名、證書編號(hào)等信息
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2022年S222線K483+800至K516+880段養(yǎng)護(hù)工程施工 | 交易編號(hào) | A0320220622000006001001 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939-8893028 | ||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華信工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-8401936 | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年07月19日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 隴南市公共資源交易中心第一開標(biāo)廳 | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2022年07月21日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年07月25日 | ||||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | S222線白楊至龍神溝段K483+800-K516+880,長(zhǎng)度約33.08Km。 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 標(biāo)段號(hào) (包號(hào)) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)    (萬元) | 工期     (日歷天) | 主要人員 | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 (證書編號(hào)) | 項(xiàng)目總工 (證書編號(hào)) | ||||||||||
| BLYHSG | 第一名 | 河南瑞航路業(yè)股份有限公司 | 594.8228 | 90 | 袁廣林 職稱證編號(hào): C15917180901394 | 李明磊 職稱證編號(hào): C02911130900014 | |||||
| 第二名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程 有限公司 | 596.4233 | 90 | 江小強(qiáng) 62202111277679 | 陳瓊瓊 62201913009816 | ||||||
| 第三名 |  天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司  | 597.5027 | 90 | 邢雄剛  NO6321642 | 馬鴻雁 06296889 | ||||||
2、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| BLYHSG | 第一名 | 河南瑞航路業(yè)股份有限公司 | 鄭堯高速公路鄭州段破損率超標(biāo)路段處治工程 | 
| 2018年南林高速安陽(yáng)至省界段路面病害處治工程 | |||
| 2018年少新管理處寧洛高速洛西段、二廣高速濟(jì)洛段、長(zhǎng)濟(jì)高速濟(jì)邵段、晉新高速焦新段路面處治專項(xiàng)工程 | |||
| 第二名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程 有限公司 | 隴南2018年“7.10”公路水毀修復(fù)工程國(guó)道212線嶺峰至罐子溝段施工LGSG-1標(biāo)段 | |
| G75蘭海高速武都至罐子溝段安全隱患治理工程施工AZSG標(biāo)段 | |||
| 省道208線養(yǎng)護(hù)維修工程(K217+000-K250+804) | |||
| G345線馬街至武都段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工 | |||
| 第三名 | 天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司  | G310連共線伯陽(yáng)鎮(zhèn)至馬跑泉鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)工程 | |
| G247線秦安西川至鄭川段(K422+700-K431+829)養(yǎng)護(hù)工程 | |||
| G247景昭線、G310連共線及S208馬營(yíng)至馬街災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 
3、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| BLYHSG | 第一名 | 河南瑞航路業(yè)股份有限公司 | 袁廣林 | 2018年南林高速安陽(yáng)至省界段路面病害處治工程 | 
| 2018年少新管理處寧洛高速洛西段、二廣高速濟(jì)洛段、長(zhǎng)濟(jì)高速濟(jì)邵段、晉新高速焦新段路面處治專項(xiàng)工程 | ||||
| 第二名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 江小強(qiáng) | G30連霍高速公路K1466+000-K1467+500水毀修復(fù)工程 | |
| G30連霍高速公路K1268+000-K1289+500段養(yǎng)護(hù)工程 | ||||
| 第三名 | 天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司  | 邢雄剛 | G247線秦安西川至鄭川段(K422+700-K431+829)養(yǎng)護(hù)工程 | |
| G247景昭線、G310連共線及S208馬營(yíng)至馬街災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 
4、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)
| 標(biāo)段號(hào) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 
| BLYHSG | 第一名 | 河南瑞航路業(yè)股份有限公司 | 李明磊 | G310洛陽(yáng)市境(市區(qū)段)改建工程 | 
| 2018年少新管理處寧洛高速洛西段、二廣高速濟(jì)洛段、長(zhǎng)濟(jì)高速濟(jì)邵段、晉新高速焦新段路面處治專項(xiàng)工程 | ||||
| 2018年南林高速安陽(yáng)至省界段路面病害處治工程 | ||||
| 第二名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 陳瓊瓊 | 隴南2018年“7.10”公路水毀修復(fù)工程國(guó)道567線K0+000~K158+000段 | |
| G75蘭海高速武罐段交通標(biāo)線質(zhì)量控制行動(dòng) | ||||
| 隴南公路局2020年暴雨洪澇災(zāi)害S222線康縣至龍神溝段水毀修復(fù)工程 | ||||
| 第三名 | 天水通聯(lián)路橋有限責(zé)任公司  | 馬鴻雁 | G247線秦安西川至鄭川段(K422+700-K431+829)養(yǎng)護(hù)工程 | |
| G247景昭線、G310連共線及S208馬營(yíng)至馬街災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 
5、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號(hào) | 否決依據(jù)和原因 | 
| 1 | 無 | BLYHSG | 無 | 
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向隴南市公共資源交易管理辦公室或有關(guān)監(jiān)督部門投訴。
投訴受理電話:     
隴南市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室             0939-8218209
甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心普通干線公路養(yǎng)護(hù)管理處   0931-8428526
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心
甘肅華信工程管理咨詢有限公司
2022年07月20日