提示:現(xiàn)階段交易流程已全部公開,如對此項(xiàng)目有意向可通過瀏覽器收藏,以便跟進(jìn)項(xiàng)目的交易流程。
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段合同估算價(jià) | 招標(biāo)類別 | 詳情 | 
| 開標(biāo)開始時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | 2018-04-23 09:00:00 | 
| 開標(biāo)場地 | 市轄區(qū).市轄區(qū)二號開標(biāo)廳 | 
| 評標(biāo)開始時(shí)間 | |
| 評標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | |
| 評標(biāo)場地 | 
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 標(biāo)段編號 | 投標(biāo)金額(萬元) | 
| 標(biāo)段編號 | 評標(biāo)專家專業(yè) | ||
| 專家抽取分類 | 專家抽取時(shí)間 | ||
| 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)人代表數(shù) | ||
| 技術(shù)專家數(shù) | 經(jīng)濟(jì)專家數(shù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)專家數(shù) | 評委會(huì)人數(shù) | 
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2022年G345線公路安全提升工程施工
中標(biāo)公示
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2022年G345線公路安全提升工程施工于2022年06月14日在隴南市公共資源交易中心公開招標(biāo),按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法,已確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序、名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、主要人員姓名、證書編號等信息
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2022年G345線公路安全提升工程施工 | 交易編號 | A0320220127000004001001 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | 甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0939-8893028 | ||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華信工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0931-8401936 | ||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年06月14日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 新點(diǎn)不見面網(wǎng)上開標(biāo)大廳 隴南市公共資源交易中心2樓第1開標(biāo)廳 | ||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2022年06月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年06月20日 | ||||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | G345線K2249+742-K2299+500康縣段49.758公里,K2301+000-K2347+000武都段46公里。 | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 標(biāo)段號 (包號) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 工期 (日歷天) | 主要人員 | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 (證書編號) | 項(xiàng)目總工 (證書編號) | ||||||||||
| AQTS | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程 有限公司 | 778.3855 | 120 | 秦崇良 甘職中資字 06462148 | 王小峰 甘職中資字 6389422 | |||||
| 第二名 | 金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司 | 778.8499 | 120 | 秦曉富 6373034 | 潘多銘 6377702 | ||||||
| 第三名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 779.0018 | 120 | 姚全文 甘職中資字No.6373028 | 趙霞 甘職中資字No.6379555 | ||||||
2、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績
| 標(biāo)段號 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 | 
| AQTS | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 隴南2018年“7.10”公路水毀修復(fù)工程國道212線嶺峰至罐子溝段施工LGSG-1標(biāo)段 | 
| G75蘭海高速武都至罐子溝段安全隱患治理工程施工AZSG標(biāo)段 | |||
| S208線馬營至馬街段安全生命防護(hù)工程 | |||
| G345線馬街至武都段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工 | |||
| 第二名 | 金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司 | G312線安全生命防護(hù)工程 | |
| 2019年G312線K2443+000-K2485+700段安全生命防護(hù)工程 | |||
| 第三名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 2018年安全生命防護(hù)工程 | |
| 2019年G312線烏鞘嶺段(K2291-K2302)路面就地?zé)嵩偕B(yǎng)護(hù)維修工程 | 
3、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
| 標(biāo)段號 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績 | 
| AQTS | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 秦崇良 | 隴南2018年“7.10”公路水毀修復(fù)工程國道316線楊店至八盤山(K2379+000-K2517+900) | 
| 普通干線公路提升公路連續(xù)長陡下坡安全通行能力工程 | ||||
| 2021年S209線避險(xiǎn)車道安全隱患整治工程 | ||||
| 第二名 | 金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司 | 秦曉富 | 2016年G30連霍高速永山段養(yǎng)護(hù)維修工程(二期) | |
| 第三名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 姚全文 | 2018年安全生命防護(hù)工程 | 
4、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的項(xiàng)目總工業(yè)績
| 標(biāo)段號 | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工 | 項(xiàng)目業(yè)績 | 
| AQTS | 第一名 | 隴南通途公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 王小峰 | 國道247線2017年水毀修復(fù)工程施工項(xiàng)目 | 
| 隴南公路局高速公路橋梁安全防護(hù)能力提升工程 | ||||
| G345線馬街至武都段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工 | ||||
| 第二名 | 金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司 | 潘多銘 | 2020年G30連霍高速永山段路面養(yǎng)護(hù)工程 | |
| 2018年G30連霍高速永山段(一期)養(yǎng)護(hù)維修工程YHGC2 | ||||
| 第三名 | 甘肅天馬公路建筑工程有限公司 | 趙霞 | 2018年安全生命防護(hù)工程 | |
| 2019年G312線烏鞘嶺段(K2291-K2302)路面就地?zé)嵩偕B(yǎng)護(hù)維修工程 | 
5、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況
| 序號 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號 | 否決依據(jù)和原因 | 
| 1 | 無 | AQTS | 無 | 
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向隴南市公共資源交易管理辦公室或有關(guān)監(jiān)督部門投訴。
投訴受理電話:
隴南市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室 0939-8218209
甘肅省公路事業(yè)發(fā)展中心普通干線公路養(yǎng)護(hù)管理處 0931-8428526
甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心
甘肅華信工程管理咨詢有限公司
2022年06月15日